番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1272440 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17694826
パラグラフ
パラグラフID | 17694826 |
---|---|
コンテキストID | 16680609 |
放送時刻From | 2023-10-30 20:54:47 |
放送時刻To | 2023-10-30 20:56:44 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-31 05:44:32 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | パナソニックホールディングスの中間決算は過去最高益になっていると報じた。パナソニックホールディングスはEV向け電池事業に重点的に投資する方針だという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47553406 | 17694826 | company | パナソニックホールディングス |