番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1272440 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17694824
パラグラフ
パラグラフID | 17694824 |
---|---|
コンテキストID | 16680608 |
放送時刻From | 2023-10-30 20:52:55 |
放送時刻To | 2023-10-30 20:54:47 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-31 05:43:56 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 関西電力が発表した先月までの半年間の決算では、最終的な利益が過去最高益になったと報じた。燃料価格が落ち着いたことなどが影響したと伝えた。ただ電気料金の値下げには慎重な姿勢を見せているという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47553401 | 17694824 | company | 関西電力 | ||
47553402 | 17694824 | brand | 高浜原発 | ||
47553403 | 17694824 | name | 森望社長 | 関西電力 | 森望 |