番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1272402 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17693444
パラグラフ
パラグラフID | 17693444 |
---|---|
コンテキストID | 16679951 |
放送時刻From | 2023-10-30 13:17:06 |
放送時刻To | 2023-10-30 13:23:24 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-30 16:04:55 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 田崎は、消費税は政治的なコストが非常に大きく、下げると戻す時に批判が集まり退陣に追い込まれる可能性があると説明。令和5年度の一般会計歳入額の内訳は所得税、法人税、消費税だけで約6割となる59兆円を占めている。加谷も政治的コストはものすごい大きいと賛同。一方立川は、消費税を上げる時は確かに政権が倒れるかもしれないが、下げれば今倒れるよりは延命になっていいじゃないかとコメント。八代も、10年前に決めたこと(2012年の社会保障と税の一体改革)が正しいとは限らないし、先進国で付加価値税を社会保障目的・福祉目的税化している国などなく、財政状況が硬直化してしまうので自分たちの首を絞めるようなものだとコメント。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47548935 | 17693444 | free | 消費税 | ||
47548950 | 17693444 | name | 岸田さん | 自由民主党 | 岸田文雄 |
47548958 | 17693444 | company | 立憲民主党 |