番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1272402 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17693434
パラグラフ
パラグラフID | 17693434 |
---|---|
コンテキストID | 16679949 |
放送時刻From | 2023-10-30 12:58:20 |
放送時刻To | 2023-10-30 13:03:56 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-30 16:04:55 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 岸田総理の減税案について。岸田総理は政府与党政策懇談会の中で、賃上げが物価に追いつくまで政府として支えることが肝要と話している。田崎史郎は「賃上げを物価上昇に追いつくまでやるので一時的なもの。」などと話した。政府の物価高対策案として、定額減税は所得税と住民税で4万円の減税。生活保護などの住民税非課税世帯は給付になり、1世帯当たり7万円の給付で、春の3万円給付と合わせて10万円、パート・アルバイトなどの恩恵を受けない所得層に対しては10万円の給付となる。10月27日~29日にかけて実施された岸田内閣の支持率では、支持するが33%、支持しないが59%となり、前月比9ポイントの大幅下落となった。田崎史郎は「日経の調査で9ポイントも落ちることは珍しい。」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47548951 | 17693434 | name | 岸田総理 | 該当なし | 岸田文雄 |
47548965 | 17693434 | company | 日本経済新聞 | ||
47548968 | 17693434 | company | 朝日新聞 | ||
47548970 | 17693434 | company | 産経新聞 | ||
47548971 | 17693434 | company | 読売新聞 | ||
47548973 | 17693434 | company | 自民党 | ||
47548992 | 17693434 | free | 衆院予算委員会 |