番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1272328 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17692435
パラグラフ
パラグラフID | 17692435 |
---|---|
コンテキストID | 16678955 |
放送時刻From | 2023-10-30 07:04:15 |
放送時刻To | 2023-10-30 07:09:07 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-30 11:22:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今年は早くもインフルエンザが流行してしまっている。ワクチンを接種する前となる8~9月頃から流行の兆しがあったのが特徴で、既に流行っているのはA型H3とA型H1だが、医師の大川洋二氏によると、A型H3は1月から流行し続けているという。H1の流行が収まらないままA型H3が流行し始めたのが今年の特徴で、2種類が同時に流行したことも感染拡大に繋がっていると見られる。血液中にウイルスが増殖することで全身に症状が出る傾向があり、コロナ禍で基礎免疫力が落ちていることやワクチンを打つ前に流行したことで症状が強く出たものと見られる。今後はインフルエンザB型も加えて流行することが懸念される。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47545320 | 17692435 | company | 大川こども&内科クリニック | ||
47545337 | 17692435 | area | 大田区(東京) | ||
47545338 | 17692435 | free | インフルエンザ |