番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1272328 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17692415
パラグラフ
パラグラフID | 17692415 |
---|---|
コンテキストID | 16678935 |
放送時刻From | 2023-10-30 06:33:17 |
放送時刻To | 2023-10-30 06:35:20 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-30 11:22:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今季は秋の段階でインフルエンザが流行していて、特に頭痛を訴える人が多いという。ウイルスが血液を通じて全身に症状が出るウイルス血症を起こしているとみられ、コロナ禍の感染対策で起訴免疫力が低下したことからより強く症状が出た可能性が指摘されている。またワクチン接種前のじきであることも症状が強く出た一因だとされている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47545215 | 17692415 | free | インフルエンザ | ||
47545218 | 17692415 | company | 大川こども&内科クリニック | ||
47545228 | 17692415 | area | 大田区(東京) |