番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1272327 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17692188
パラグラフ
パラグラフID | 17692188 |
---|---|
コンテキストID | 16678788 |
放送時刻From | 2023-10-30 05:13:24 |
放送時刻To | 2023-10-30 05:14:03 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-30 10:28:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 厚労省によると今月22日までの1週間に全国約5000の医療機関に報告されたインフルエンザの患者数は1医療機関あたり16.41人で9週連続増加した。注意報レベルの10人を全国で上回った。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47544354 | 17692188 | company | 厚労省 | ||
47544355 | 17692188 | free | インフルエンザ |