番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231027 > エピソード: 1271684 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17684298
パラグラフ
パラグラフID | 17684298 |
---|---|
コンテキストID | 16669963 |
放送時刻From | 2023-10-27 11:49:20 |
放送時刻To | 2023-10-27 11:50:41 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-27 17:51:31 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 岸田総理大臣給付ではなく所得減税という政策を行うりゆうについて求められると、物価高の中で頑張っていただくためであり、所得・住民税を支払っていない苦しい状況の方に対しては給付という形で支援をすると言及。賃上げのスピードが物価高騰に追いついていないと言及している。また、自民・萩生田政調会長は防衛増税に向けた財源確保のためのNTT株売却について言及している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47520086 | 17684298 | brand | 国会記者会館 | ||
47520087 | 17684298 | name | 萩生田政調会長 | 自由民主党 | 萩生田光一 |
47520088 | 17684298 | name | 岸田総理大臣 | 該当なし | 岸田文雄 |
47520089 | 17684298 | company | 自民党 | ||
47520102 | 17684298 | company | NTT |