番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231007 > エピソード: 1266964 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17621692
パラグラフ
パラグラフID | 17621692 |
---|---|
コンテキストID | 16601804 |
放送時刻From | 2023-10-07 07:31:25 |
放送時刻To | 2023-10-07 07:33:07 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-07 11:12:46 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大阪・関西万博では、会場建設費を1850億円と見込んで国・府・市および経済界の3者で3分の1ずつ負担する計画。実施主体の博覧会協会がこの費用を見直したところ、最大2350億円になる見通し。当初の見込みは1250億円だった。国の負担は最大783億円にも上る見通し。協会は来週にも上振れを政府などに報告し、政府もこれを盛り込んだ経済対策を今月末に発表する見通し。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47315081 | 17621692 | brand | 大阪・関西万博 | ||
47315082 | 17621692 | company | 博覧会協会 | ||
47315083 | 17621692 | area | 此花区(大阪) |