番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231004 > エピソード: 1266350 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17611910
パラグラフ
パラグラフID | 17611910 |
---|---|
コンテキストID | 16590929 |
放送時刻From | 2023-10-04 06:27:56 |
放送時刻To | 2023-10-04 06:29:50 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-04 11:19:56 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 年収200万円未満の20代男性は結婚を1割しかしていない。男性の場合は年収が増えるに従い結婚する人が増える。女性は年収がそんなに高くなくても結婚する割合は変わらない。男性と女性でいまの現実社会では性差が存在している。(朝日新聞) |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47283304 | 17611910 | brand | 朝日新聞 | ||
47283340 | 17611910 | name | 岸田くん | 該当なし | 岸田文雄 |