番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231004 > エピソード: 1266350 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17611904
パラグラフ
パラグラフID | 17611904 |
---|---|
コンテキストID | 16590875 |
放送時刻From | 2023-10-04 06:26:22 |
放送時刻To | 2023-10-04 06:27:56 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-04 11:16:59 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | いじめが1割増えた。いじめについては学校現場で積極的に把握していこうというのが少しずつ定着している部分もある。ただ深刻な事案は水面下に隠れているのではという指摘もある。不登校は最多の29万人。コロナ禍の影響も大きいだろうとされている。(読売新聞/日本経済新聞) |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
47283282 | 17611904 | brand | 読売新聞 | ||
47283283 | 17611904 | brand | 日本経済新聞 | ||
47283284 | 17611904 | free | 不登校 | ||
47283286 | 17611904 | free | いじめ | ||
47283287 | 17611904 | free | コロナ |