番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230828 > エピソード: 1257784 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17496340
パラグラフ
パラグラフID | 17496340 |
---|---|
コンテキストID | 16464988 |
放送時刻From | 2023-08-28 17:05:24 |
放送時刻To | 2023-08-28 17:11:41 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-29 00:09:08 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 神戸徳洲会病院でカテーテル治療後に複数の患者が死亡した事件で、神戸市が病院に行政指導を行った。カテーテル治療を行った男性医師は患者が入院してから容体が急変するまでの6日間、治療経過をカルテに記載しなかった。男性医師のカルテの管理は普段からずさんだったという。神戸市は病院の組織的な問題も指摘した。神戸徳洲会病院は問題となったカテーテル治療を当面中止している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46914331 | 17496340 | company | 神戸徳洲会病院 | ||
46914335 | 17496340 | company | CVIT | ||
46914339 | 17496340 | name | 楠信也保健所長 | 神戸市健康局 | 楠信也 |
46914340 | 17496340 | company | 神戸市健康局 | ||
46914350 | 17496340 | area | 中央区(兵庫) | ||
46914351 | 17496340 | area | 垂水区(兵庫) |