番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230828 > エピソード: 1257695 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17495668
パラグラフ
パラグラフID | 17495668 |
---|---|
コンテキストID | 16464897 |
放送時刻From | 2023-08-28 13:11:02 |
放送時刻To | 2023-08-28 13:12:44 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-28 16:45:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 24日から、東京電力・福島第一原発に溜まる処理水の海への放出が始まった。原発周辺で採取した海水や魚の検査では、トリチウム濃度がいずれも検出下限値を下回る結果となった。東京電力・水産庁は、当面の間原発周辺海域で海水や魚を採取し、トリチウム濃度を分析・公表するとしている。このうち、東京電力が今月24日~26日に、原発から3キロ以内の海域で採取した海水は、検出の下限である10ベクレル/1リットルを下回ったという。また、水産庁が放出後の25日・26日に、原発から10キロ圏内の海域で水揚げされたヒラメ・ホウボウを分析した結果、トリチウム濃度は検出の下限である10ベクレル/1リットルを下回り、不検出だったという。東京電力・水産庁では、当面毎日分析し、詳細な分析も合わせて実施するという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46912011 | 17495668 | free | 処理水 | ||
46912012 | 17495668 | brand | 福島第一原発 | ||
46912013 | 17495668 | company | 東京電力 | ||
46912014 | 17495668 | free | トリチウム | ||
46912015 | 17495668 | company | 水産庁 | ||
46912019 | 17495668 | brand | ヒラメ | ||
46912020 | 17495668 | brand | ホウボウ |