番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230828 > エピソード: 1257695 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17495658
パラグラフ
パラグラフID | 17495658 |
---|---|
コンテキストID | 16464903 |
放送時刻From | 2023-08-28 13:20:55 |
放送時刻To | 2023-08-28 13:22:48 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-28 16:45:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 新型コロナウイルスの感染拡大で面会が制限され、がんの入院患者や長期入院の患者が孤立し入院生活につらさを感じるケースが増えたと言われている中、和歌山県立医科大学がVRなどの技術を活用し、入院患者に自宅にいるような感覚で家族とコミュニケーションなどを図ってもらったところ、安心感があると答える患者が多かったとする結果を明らかにした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46911967 | 17495658 | name | 山上裕機教授 | 和歌山県立医科大学 | 山上裕機 |
46911968 | 17495658 | free | VR | ||
46911969 | 17495658 | free | AR | ||
46911970 | 17495658 | company | 和歌山県立医科大学 | ||
46911971 | 17495658 | free | 新型コロナウイルス |