番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230726 > エピソード: 1250225 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17391909
パラグラフ
パラグラフID | 17391909 |
---|---|
コンテキストID | 16351890 |
放送時刻From | 2023-07-26 08:02:07 |
放送時刻To | 2023-07-26 08:10:30 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-26 15:28:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 猛暑日となった昨日の東京都心。熱中症の警戒レベルを示す暑さ指数は、4段階中最高の危険レベルになった。環境省によると、35℃以上は原則運動の中止を求めるレベル。そんな中、午前11時すぎに会場の江戸川河川敷では場所取りが始まっていた。日陰にテントを張って暑さ対策をしていた2人組だが、サーモカメラで見ると木陰にも関わらず約40℃を示す赤色となっていた。午後5時すぎ、会場に集まった人たちをサーモカメラで見ると、40℃を示す赤色が多く依然として厳しい暑さが続いていた。日も落ちた午後7時すぎ、都内の気温は30.3℃となった。そして、4年ぶりの花火大会は大いに盛り上がったが、花火大会が始まった7時半頃は帰宅ラッシュと重なり、金町駅では多くの人でごった返していた。あまりの人出に、多くの人が車道で撮影をしていた。緊急車両などが通る可能性があるため通行規制がかかっている場所だった。道路上から立ち去るよう必死に警備員が訴えるが、動く気配はなかった。会場にたどり着けないため、途中の道路で見物する客が続出した。会場に設置された救護センターでは、人の多さに体調を崩す人などがいた。花火終了後も、新柴又駅は大混雑していた。あまりの人の多さに入場規制がかかった。都内では今週末には隅田川花火大会が予定されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46562401 | 17391909 | free | 猛暑日 | ||
46562403 | 17391909 | company | 環境省 | ||
46562408 | 17391909 | brand | 江戸川河川敷 | ||
46562409 | 17391909 | brand | 新柴又駅 | ||
46562416 | 17391909 | brand | 金町駅 | ||
46562429 | 17391909 | brand | 隅田川花火大会 | ||
46562435 | 17391909 | brand | フーテンの寅さん | ||
46562438 | 17391909 | brand | 柴又帝釈天 | ||
46562441 | 17391909 | area | 葛飾区(東京) | ||
46562442 | 17391909 | free | 熱中症 |