番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230629 > エピソード: 1244120 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17305714
パラグラフ
パラグラフID | 17305714 |
---|---|
コンテキストID | 16259638 |
放送時刻From | 2023-06-29 21:41:29 |
放送時刻To | 2023-06-29 21:44:16 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-30 10:54:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | この夏、日本のある地域が危険だという。関東平野、濃尾平野、大阪平野など平らなな場所で雷は発生しやすい。しかしこれが変わるかもしれない。雷の発生場所が変わる原因は海。黒潮の大蛇行。黒潮は日本列島に沿って東に向かう代表的な暖流。海流の蛇行でサメが関東に近づいていたが雷にも影響している。今年は東海、関東、東北地方に雷が増えるかもしれない。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46293176 | 17305714 | free | 黒潮 | ||
46293177 | 17305714 | free | 黒潮大蛇行 | ||
46293178 | 17305714 | free | サメ | ||
46293230 | 17305714 | brand | 気象庁HP |