番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230618 > エピソード: 1241449 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17266149
パラグラフ
パラグラフID | 17266149 |
---|---|
コンテキストID | 16217241 |
放送時刻From | 2023-06-18 07:53:31 |
放送時刻To | 2023-06-18 08:00:03 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-18 12:11:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 株価高騰について木原さんは「日本企業の収益性の回復に対する期待感や、デフレやコストカット経済からもう少し賃金などの前向きな動きについて市場が評価してくれていることは事実。それを信じながらより政策を進めていきたい」とコメント。大和証券の木野内栄治常任理事は”失われた30年”脱却の転換点となると指摘。また欧米が”反権威主義”の砦として期待する日本に、半導体の重要技術を全て提供することで、次の日本経済の柱は半導体産業になると分析している。木原さんは「半導体は1つの大きな産業になると思う。ただ蓄電池や再生エネルギーなどもあるため、こういったところに官民連携でしっかりと投資をしていくことが重要」と話す。一方橋下さんは「資本主義を修正するのではなく、アクセルをふかしていく。新たしい資本主義という看板はやめた方がいい」とコメント。それに対し木原さんは「資本主義は未来への投資だが、国がある程度未来を見せないといけない。また今求められていることは会社自身の評価でもあるため、両面しっかりやっていくことが大切」と述べた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
46171373 | 17266149 | free | 日経平均株価 | ||
46171376 | 17266149 | company | 大和証券 | ||
46171377 | 17266149 | name | 木野内栄治さん | 大和証券 | 木野内栄治 |
46171382 | 17266149 | name | 岸田さん | 該当なし | 岸田文雄 |
46171383 | 17266149 | area | 熊本県 | ||
46171384 | 17266149 | area | 北海道 | ||
46171385 | 17266149 | area | 広島県 |