番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230521 > エピソード: 1234809 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17173213
パラグラフ
パラグラフID | 17173213 |
---|---|
コンテキストID | 16117423 |
放送時刻From | 2023-05-21 07:46:04 |
放送時刻To | 2023-05-21 07:48:17 |
WireAction更新時刻 | 2023-05-21 13:41:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ツインズ×カブスの試合。4番ライトで出場の鈴木誠也選手。2号ソロを放つ。アストロズ戦でもホームランで3号。翌日もホームランで4号。日米通算200号。第2打席にもホームラン。3打席連続ホームランだ。日本人打者初の記録を達成。昨日のフィリーズ戦では2ベース。3試合連続のマルチヒット。今年、鈴木誠也選手は体重を増やして臨んでいる。すばらしいと古田さんがいう。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45879935 | 17173213 | name | 鈴木誠也選手 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
45879953 | 17173213 | company | カブス | ||
45879955 | 17173213 | company | ツインズ | ||
45879958 | 17173213 | company | アストロズ |