番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230521 > エピソード: 1234809 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17173181
パラグラフ
パラグラフID | 17173181 |
---|---|
コンテキストID | 16117381 |
放送時刻From | 2023-05-21 06:09:08 |
放送時刻To | 2023-05-21 06:11:32 |
WireAction更新時刻 | 2023-05-21 13:41:39 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 17日、アストロズvsカブス戦で鈴木誠也選手は3号2ランHRを放ち、18日の試合でも4号ソロHRを放った。さらに次の打席でも5号2ランHRを放ち、日本人選手初の3打席連続HRを達成した。メジャーリーグでの連続ホームランの記録は4打席連続が最高とのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45879786 | 17173181 | name | 鈴木誠也 | シカゴ・カブス | 鈴木誠也 |
45879787 | 17173181 | company | カブス | ||
45879788 | 17173181 | company | アストロズ | ||
45880082 | 17173181 | company | 広島 | ||
45880083 | 17173181 | brand | WBC |