番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230425 > エピソード: 1228635 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17087520
パラグラフ
パラグラフID | 17087520 |
---|---|
コンテキストID | 16025796 |
放送時刻From | 2023-04-25 07:32:16 |
放送時刻To | 2023-04-25 07:33:30 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-25 13:51:01 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日銀の植田総裁が27日、28日に初めての金融政策決定会合に臨むが、それを前に昨日国会で物価の見通しについて「輸入物価が国内物価に転嫁されていく動きはしばらく前に予想されていた以上の強さで進んでいることは確かだが、そろそろピークを迎えると思っている」などと述べた。消費者物価指数の上昇率は今年度後半には日銀が目標にしている+2%を下回ると予想しているとのこと。植田総裁は、この見通しに沿って金融緩和を継続するスタンスでいるとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45610660 | 17087520 | company | 日銀 | ||
45610661 | 17087520 | name | 植田総裁 | 日本銀行 | 植田和男 |