番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230330 > エピソード: 1222555 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 17001448
パラグラフ
パラグラフID | 17001448 |
---|---|
コンテキストID | 15933015 |
放送時刻From | 2023-03-30 05:23:21 |
放送時刻To | 2023-03-30 05:26:18 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-30 11:06:50 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 古豪・作新学院(栃木)と初のベスト8入りを果たし勢いに乗る山梨学院(山梨)の一戦。山梨学院のエース・林くんは2回、作新学院に初ヒットを浴びる。それでもすぐさま素晴らしい牽制球でアウトに。その裏、チャンスでバッター・林くんはタイムリー2ベースヒットを放ち山梨学院が先制する。3回には4番・髙橋くんがチェンジアップにうまく対応して追加点をあげる。さらに6番・進藤くんはヒットエンドランを決め追加点。その後、押出しフォアボールで得点を重ね3番・岡原くんはセンターへの2点タイムリー。この回、打者一巡の猛攻で一挙7点を得る。さらに畳み掛ける打線。4回には7番・大森くんが9点目のタイムリー。このチャンスで再び林くんもタイムリーを放ち、山梨学院は今大会初の2ケタ得点をマーク。しかし6回、作新学院の1番・高森くんが大会第9号のHR。開幕試合から4試合連続先発マウンドに上がった林くんは、この日なか1日での登板。それでも疲れを見せず、8回3失点の好投。9回、最後は2人目の中田くんが締め、大勝した山梨学院はベスト4一番乗りを果たした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45341793 | 17001448 | company | 作新学院 | ||
45341794 | 17001448 | company | 山梨学院 | ||
45341802 | 17001448 | name | 林謙吾投手 | 山梨学院高等学校 | 林謙吾 |
45341884 | 17001448 | name | 髙橋海翔選手 | 山梨学院高等学校 | 髙橋海翔 |
45341890 | 17001448 | name | 進藤天主将 | 山梨学院高等学校 | 進藤天 |
45341895 | 17001448 | name | 岳原くん | 山梨学院高等学校 | 岳原陵河 |
45341904 | 17001448 | name | 大森燦選手 | 山梨学院高等学校 | 大森燦 |
45341910 | 17001448 | name | 髙森風我 | 作新学院高等学校 | 高森風我 |
45341920 | 17001448 | name | 中田くん | 山梨学院中学高等学校 | 中田有飛 |