番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230327 > エピソード: 1222019 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16993232
パラグラフ
パラグラフID | 16993232 |
---|---|
コンテキストID | 15925002 |
放送時刻From | 2023-03-27 19:10:19 |
放送時刻To | 2023-03-27 19:13:27 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-27 20:59:46 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 理化学研究所等が開発した国内初の量子コンピューターが本格稼働し外部研究者等も利用できるようになった。量子コンピューターは実用化されれば次世代の計算機として期待され、これまでのスーパーコンピューター等は情報を0か1で表した組み合わせで計算を行っていたが、量子コンピューターは0でも1でもある重ね合わせという特殊な物理現象を応用し超高速の計算が可能なるという。実用化されれば将来的には新薬開発や金融市場の予測・新たな電池の開発等が期待されている。量子コンピューターの開発競争は欧米や中国が中心として行われていて、最大の課題は動作をいかに安定させるかであり電磁波やノイズに非常に弱く正確性には周辺環境に大きく依存している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45315902 | 16993232 | company | 理化学研究所 | ||
45315905 | 16993232 | name | 中村泰信センター長 | 理化学研究所 | 中村泰信 |
45315912 | 16993232 | company | |||
45315913 | 16993232 | company | 百度 | ||
45315919 | 16993232 | area | 和光(埼玉) |