番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230327 > エピソード: 1222031 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16992955
パラグラフ
パラグラフID | 16992955 |
---|---|
コンテキストID | 15924667 |
放送時刻From | 2023-03-27 17:20:05 |
放送時刻To | 2023-03-27 17:21:21 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-27 17:42:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 防衛省によると、北朝鮮は午前7時47分ごろと57分ごろ、西岸付近から、弾道ミサイル2発を北東の方向に発射したという。それぞれ最高高度約50キロで、350キロほど飛翔し、日本海のEEZの外側に落下したと推定されるという。ミサイルは変速軌道で飛翔した可能性があり、航空機や船舶への被害は確認されていない。北朝鮮は、アメリカ・韓国による合同軍事演習に反発しており、19日にも弾道ミサイルを発射していた。米韓による定例の軍事演習は終了しているが、アメリカの原子力空母などが参加する大規模な訓練が引き続き行われ、北朝鮮のさらなる軍事行動も懸念される。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45314643 | 16992955 | company | 防衛省 | ||
45314647 | 16992955 | free | 弾道ミサイル | ||
45314648 | 16992955 | free | EEZ |