番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230319 > エピソード: 1220158 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16966775
パラグラフ
パラグラフID | 16966775 |
---|---|
コンテキストID | 15896557 |
放送時刻From | 2023-03-19 06:05:42 |
放送時刻To | 2023-03-19 06:06:42 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-19 11:18:08 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | フィナンシャル・タイムズはクレディ・スイスとUBSがそれぞれ取締役会で買収を協議するという。スイスの中銀は2機関統合を要請し買収対象は今後検討していく。クレディ・スイスは過去の財務報告の内部管理に重大な弱点があったと認め経営不安から株価が急落し経営再建に緊急対策が必要だとされている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45230078 | 16966775 | company | クレディ・スイス | ||
45230079 | 16966775 | company | フィナンシャル・タイムズ | ||
45230080 | 16966775 | company | UBS |