番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230318 > エピソード: 1219884 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16963794
パラグラフ
パラグラフID | 16963794 |
---|---|
コンテキストID | 15893171 |
放送時刻From | 2023-03-18 06:05:06 |
放送時刻To | 2023-03-18 06:08:01 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-18 09:26:05 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 岸田首相が少子化解消のための政策を発表する会見を行い、育児休業制度の抜本的見直しを行うと表明。夫婦とも休業した場合休業前と同水準の手取り額を受け取れるようにするなどの制度を設け、男性の育休取得率の目標を再来年度に50%、その5年後に85%と引き上げる。他にも時短勤務についても給付金を支給する、非正規・フリーランス・自営業についても経済的支援を設けるなどとしている。現在の男性の育休取得率は厚生労働省によると一昨年度が13.97%、過去最高となったが政府の目標には遠い。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45221753 | 16963794 | name | 岸田首相 | 自由民主党 | 岸田文雄 |
45221754 | 16963794 | free | 育児休業 | ||
45221756 | 16963794 | free | 少子化 |