番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230313 > エピソード: 1218897 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16948379
パラグラフ
パラグラフID | 16948379 |
---|---|
コンテキストID | 15876713 |
放送時刻From | 2023-03-13 15:49:05 |
放送時刻To | 2023-03-13 15:50:29 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-13 16:37:13 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 9日、WBC・中国との第一戦。二刀流でマウンドにあがった大谷選手は初戦からエンジン全開。投げては4回5奪三振、打っては2安打2打点と大暴れをみせた。10日の韓国戦では、勢い止まらず2安打を記録し勝利に大きく貢献する。おとといのチェコ戦では、タイムリーツーベースを放った直後に盗塁を成功させるなどした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45171854 | 16948379 | brand | WBC | ||
45171855 | 16948379 | free | 侍JAPAN | ||
45171858 | 16948379 | name | 大谷翔平選手 | 該当なし | 大谷翔平 |
45171870 | 16948379 | company | エンゼルス |