番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1216575 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16917993
パラグラフ
パラグラフID | 16917993 |
---|---|
コンテキストID | 15844043 |
放送時刻From | 2023-03-03 23:00:54 |
放送時刻To | 2023-03-03 23:05:38 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-04 05:07:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 電気やガスの料金を補助する政府の負担軽減策の効果で、街やSNSでは電気代が安くなったという声が聞かれる。補助対象は2023年1月からで、請求は2月分から。東京都区部の2月の消費者物価指数では、電気代は前年比1.7%低下している。家計を圧迫していた物価高について、日銀・植田次期総裁候補も1月がピークであることを示唆していた。しかし、帝国データバンクの調査では、値上げした食品は先月5000品目以上。今月も3442品目にのぼるとみている。来月はさらに品目が増える可能性もあるという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45076307 | 16917993 | area | 千代田区(東京) | ||
45076308 | 16917993 | area | 江東区(東京) | ||
45076309 | 16917993 | company | 帝国データバンク | ||
45076310 | 16917993 | brand | JR有楽町駅 | ||
45076311 | 16917993 | brand | たつみチェーン 豊洲店 | ||
45076312 | 16917993 | name | 植田次期総裁候補 | 該当なし | 植田和男 |
45076313 | 16917993 | company | 日銀 | ||
45076319 | 16917993 | free | 消費者物価指数 |