番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1216468 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16916590
パラグラフ
パラグラフID | 16916590 |
---|---|
コンテキストID | 15842547 |
放送時刻From | 2023-03-03 12:28:16 |
放送時刻To | 2023-03-03 12:32:50 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-03 16:43:25 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 久本さんが向かったのは、土山さんおすすめの「アラハビーチ」。約600mの白い砂浜が続くアラハビーチ。そばには巨大遊具やバスケットコートなどがあり、来月には海開きとして海水浴やマリンアクティビティなども楽しむことができ、家族連れに人気のスポットとなっている。景色を楽しみながらビーチを歩いていると横浜から沖縄に移住してきたという女性と出会いお話を聞くと、子育てしやすくよかったとのこと。アラハビーチのある北谷町は沖縄県街の住みここちランキング(大東建託調べ)で4年連続1位を獲得している街でもある。主要道路が通っており那覇市までのアクセスもよく、グルメ・ショッピング施設が密集しており注目のエリアとなっている。家族連れが楽しむビーチでオススメスポットを聞き込みすると、北谷町「浜屋」というお店の「浜屋そば(大)」800円や、再び「GORDIES」の名前も出てきた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45071820 | 16916590 | brand | アラハビーチ | ||
45071829 | 16916590 | brand | 街の住みここちランキング2022 | ||
45071831 | 16916590 | company | 大東建託 | ||
45071835 | 16916590 | brand | 美浜アメリカンビレッジ | ||
45071849 | 16916590 | brand | 浜屋 | ||
45071851 | 16916590 | brand | 浜屋そば | ||
45071852 | 16916590 | brand | GORDIES | ||
45071854 | 16916590 | area | 北谷町(沖縄) | ||
45071855 | 16916590 | area | 横浜(神奈川) | ||
45071856 | 16916590 | area | 那覇市(沖縄) | ||
45071857 | 16916590 | area | 北海道 |