番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1216458 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16916498
パラグラフ
パラグラフID | 16916498 |
---|---|
コンテキストID | 15842423 |
放送時刻From | 2023-03-03 13:47:15 |
放送時刻To | 2023-03-03 13:48:44 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-03 16:17:20 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 佐賀県でのアスパラガスの去年の生産量は約2200トンで、北海道に次ぐ全国2位である。佐賀市東与賀町の山田勝彦さんの農業用ハウスではアスパラガスの収穫が最盛期を迎えており、30センチほどに成長したアスパラガスを摘み取っていた。今年は親株が順調に育ち土の栄養も十分なため、例年以上に太くて甘みがあるアスパラガスに育っているという。JA佐賀によると、アスパラガスは佐賀県以外にも関東や関西に出荷される。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45071553 | 16916498 | company | JA佐賀 | ||
45071554 | 16916498 | brand | アスパラガス | ||
45071555 | 16916498 | area | 東与賀町(佐賀) |