番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230303 > エピソード: 1216439 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16915171
パラグラフ
パラグラフID | 16915171 |
---|---|
コンテキストID | 15841178 |
放送時刻From | 2023-03-03 06:11:14 |
放送時刻To | 2023-03-03 06:12:55 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-03 10:16:34 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 加藤さんは「中国国家統計局が2月の製造業PMIを発表し、高水準となっていいました。中国はゼロコロナを撤回し国民が集団免疫を形成する雰囲気の中でやってきましたが、12月下旬~1月中旬あたりは感染急激拡大で政府機関にも人がいない時期がありましたね。しかし、今生産現場にも人が増え、景気回復感がありますね」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45066776 | 16915171 | company | 楽天証券経済研究所 | ||
45066778 | 16915171 | company | 中国国家統計局 | ||
45066784 | 16915171 | free | 製造業PMI | ||
45066787 | 16915171 | free | 非製造業PMI | ||
45066788 | 16915171 | free | コロナ | ||
45066797 | 16915171 | area | 中国 |