番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230228 > エピソード: 1215944 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16907511
パラグラフ
パラグラフID | 16907511 |
---|---|
コンテキストID | 15832773 |
放送時刻From | 2023-02-28 19:57:24 |
放送時刻To | 2023-02-28 20:02:24 |
WireAction更新時刻 | 2023-02-28 22:40:28 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 昭和の頃、学研は教材の訪問販売を行っていて、学研のおばちゃんが教材を届ける独自の販売方法だった。購読者との結びつきが深くなり、売上部数が増加したという。また、「風の強さや向きが分かる 風向計 風見どり」などの付録の数々が当時の子ども達の心を捉え、1979年には科学と学習を合わせて1カ月の発行部数は約670万部だった。しかし、2010年、共働きの為に両親が家を空ける家庭が増加するなどして、学研のおばちゃんによる販売が難しくなり、学研は訪問販売事業から撤退。学習と科学は休刊となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
45043159 | 16907511 | company | 学研 | ||
45043160 | 16907511 | brand | 科学 | ||
45043161 | 16907511 | brand | 学習 |