番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230212 > エピソード: 1212125 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16854070
パラグラフ
パラグラフID | 16854070 |
---|---|
コンテキストID | 15775571 |
放送時刻From | 2023-02-12 08:06:00 |
放送時刻To | 2023-02-12 08:09:25 |
WireAction更新時刻 | 2023-02-12 15:57:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 偵察用とされる中国の気球は高さは60メートル吊るされた機器の重さは約900キロ、ソーラーパネルや方向舵、プロペラに通信傍受可能なアンテナがあったとされている。気球は先月28日アリューシャン列島で米軍が確認し、カナダを経由し31日にアメリカに入った。モンタナ州などを通ってアメリカを横断しサウスカロライナ州の海上で戦闘機に撃墜された。移動経路の下には米軍基地や施設が点在している。偵察気球のメリットは衛星に比べてコストが安いの、より高精度の画像が撮影でき、微弱なテンパを傍受可能なこと。過去の歴史では1794年にフランス革命戦争期で初めて実践で偵察気球が使われ、太平洋戦争の末期には日本軍が和紙で作った風船爆弾を飛ばし偏西風に乗せてアメリカ本土を攻撃した。中国でも近年軍事用気球の開発に力を入れており、一昨年中国軍の機関紙では将来潜水艦のような恐ろしい暗殺者になると紹介している。ワシントン・ポストは中国空軍が海南省を拠点に偵察気球を運用していたと報道している。日本には2020年に仙台市で確認された他に2021年青森県八戸市・小笠原諸島。2022年に九州西公海上や沖縄県でも確認されている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
44876344 | 16854070 | company | 米軍 | ||
44876357 | 16854070 | name | 小原氏 | 笹川平和財団 | 小原凡司 |
44876367 | 16854070 | company | 日本軍 | ||
44876368 | 16854070 | company | 中国軍 | ||
44876378 | 16854070 | brand | ワシントン・ポスト | ||
44876392 | 16854070 | area | アラスカ(アメリカ) | ||
44876393 | 16854070 | area | カナダ | ||
44876394 | 16854070 | area | モンタナ州(アメリカ) | ||
44876395 | 16854070 | area | サウスカロライナ州(アメリカ) | ||
44876396 | 16854070 | area | 海南省(中国) | ||
44876397 | 16854070 | area | 仙台市(宮城) | ||
44876398 | 16854070 | area | 八戸市(青森) | ||
44876399 | 16854070 | area | 沖縄県 | ||
44876400 | 16854070 | area | アリューシャン列島 | ||
44876401 | 16854070 | area | 小笠原諸島 | ||
44876443 | 16854070 | brand | 解放軍報 |