番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230117 > エピソード: 1206179 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16771274
パラグラフ
パラグラフID | 16771274 |
---|---|
コンテキストID | 15686610 |
放送時刻From | 2023-01-17 17:35:09 |
放送時刻To | 2023-01-17 17:39:54 |
WireAction更新時刻 | 2023-01-17 18:15:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 東【関脇】若隆景(5勝5敗)。西【前頭四】佐田の海(3勝7敗)。佐田の海の寄り切り。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
44615678 | 16771274 | brand | 大相撲初場所 |