番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230117 > エピソード: 1206092 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 16769743
パラグラフ
パラグラフID | 16769743 |
---|---|
コンテキストID | 15685072 |
放送時刻From | 2023-01-17 05:04:36 |
放送時刻To | 2023-01-17 05:05:37 |
WireAction更新時刻 | 2023-01-17 10:44:49 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 新型コロナウイルス感染後の後遺症について、名古屋工業大学などの研究グループが、インフルエンザより発生のリスクが高いなどとする研究結果をまとめた。インフルエンザと比べて後遺症による医療機関の受診者が多く、せきや頭痛など特定の症状での受診率が有意に高い、感染が終わって長期間たった第6波の患者ではさらに受診者が多いなどから、感染すると受診に至るリスクが高いとしている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
44610808 | 16769743 | company | 名古屋工業大学 | ||
44610809 | 16769743 | free | 新型コロナウイルス | ||
44610810 | 16769743 | free | インフルエンザ |